![]() |
1. Le changement d'échelle et la problématique associée
En 1990, un changement de l'échelle de température à
été effectué. Pratiquement, une nouvelle échelle a
été mise en place en remplacement de « l'échelle
internationale pratique de température de 1968 » (EIPT68) qui était
alors en vigueur. « L'échelle internationale de température de
1990 » (EIT90) a été mise en place pour pallier certaines
insuffisances de l'EIPT68 :
- elle s'arrêtait à 13,81 K dans les basses températures ;
- elle s'éloignait de la température thermodynamique.
La conséquence du deuxième point est qu'il existe des
différences entre ces deux échelles (un thermomètre
étalonné en 1989 ne pouvait donc plus être utilisé en 1990...
à moins bien entendu de convertir son certificat d'étalonnage tout en
gardant à l'esprit que cette conversion était elle aussi entachée
d'une incertitude qu'il fallait ajouter à l'incertitude du certificat
d'étalonnage). La figure 1 extraite de la référence
[2]
bien connue des thermométristes représente l'écart des températures
entre les deux échelles.

Le tableau 1 (extrait en partie de la référence [2]) donne les écarts (t90 - t68) de manière quantitative (la valeur à 40 °C a été corrigée par rapport à [2]).
| t90 /°C | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 |
| -100 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,010 | 0,008 | 0,008 |
| 0 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,012 |
| t90 /°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 0 | 0,000 | -0,002 | -0,005 | -0,007 | -0,010 | -0,013 | -0,016 | -0,018 | -0,021 | -0,024 |
| 100 | -0,026 | -0,028 | -0,030 | -0,032 | -0,034 | -0,036 | -0,037 | -0,038 | -0,039 | -0,039 |
| 200 | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,039 | -0,039 | -0,039 |
| 300 | -0,039 | -0,039 | -0,039 | -0,040 | -0,040 | -0,041 | -0,042 | -0,043 | -0,045 | -0,046 |
| 400 | -0,048 | -0,051 | -0,053 | -0,056 | -0,059 | -0,062 | -0,065 | -0,068 | -0,072 | -0,075 |
| 500 | -0,079 | -0,083 | -0,087 | -0,090 | -0,094 | -0,098 | -0,101 | -0,105 | -0,108 | -0,112 |
| 600 | -0,115 | -0,118 | -0,122 | -0,125 | -0,11 | -0,10 | -0,09 | -0,07 | -0,05 | -0,04 |
| 700 | -0,02 | -0,01 | -0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 800 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,03 |
| 900 | -0,05 | -0,06 | -0,08 | -0,10 | -0,11 | -0,13 | -0,15 | -0,16 | -0,18 | -0,19 |
| 1 000 | -0,20 | -0,22 | -0,23 | -0,23 | -0,24 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,26 | -0,26 |
Dans les lignes qui suivent quelques formules de conversion entre l'EIPT68 et l'EIT90 sont présentées. Cela permettra de :
Note : lorsqu'un laboratoire de métrologie vérifie la conformité aux spécifications constructeur d'un thermomètre datant d'avant 1990, il doit le faire en toute rigueur selon l'EIPT68, et indiquer clairement sur l'appareil (par exemple avec un étiquettage approprié) que celui-ci a été vérifié selon l'EIPT68.
Dans les lignes qui suivent, les notations suivantes sont employées :
- t68 : température selon l'EIPT68 exprimée en °C ;
- t90 : température selon l'EIT90 exprimée en °C.
2.1. Entre -189,5 °C et 630,6 °C
La différence t90 - t68 est donnée par l'équation suivante (extraite de la référence [1]) :
![]() |
(1) |
avec les valeurs suivantes pour les coefficients bi :
b1 = -0,148 759 °C ;
b2 = -0,267 408 °C ;
b3 = 1,080 760 °C ;
b4 = 1,269 056 °C ;
b5 = -4,089 591 °C ;
b6 = -1,871 251 °C ;
b7 = 7,438 081 °C ;
b8 = -3,536 296 °C.
« Exactitude » de la formule :
± 0,001 5 °C entre -189,5 °C et 0 °C ;
± 0,001 °C entre 0 °C et 630,6 °C.
Note : Le terme « exactitude » est en fait très confus. Ce terme a été reproduit ici car il est employé dans les diverses publications françaises relatives à l'EIT90. De même sur les textes originaux en langue anglaise le terme « accuracy » est employé. Dans les deux cas, il s'agit d'une erreur de langage puisqu'en français comme en anglais, d'après le « Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie », ces mots renvoient à un concept qualitatif et non quantitatif. Dans le cas présent, il eut été préférable que l'on parlât « d'erreur maximale associée à la conversion ».
2.2. Entre 630,6 °C et 1 064,18 °C
La différence t90 - t68 est donnée par l'équation suivante (extraite de la référence [2]) :
![]() |
(2) |
avec les valeurs suivantes pour les coefficients bi :
c0 = 7,868 720 9·101 °C ;
c1 = -4,713 599 1·10-1 ;
c2 = 1,095 471 5·10-3 °C-1 ;
c3 = -1,235 788 4·10-6 °C-2 ;
c4 = 6,773 658 3·10-10 °C-3 ;
c5 = -1,445 808 1·10-13 °C-4.
« Exactitude » de la formule :
± 0,010 °C entre 630,6 °C et 1 064,18 °C (Cf. note plus haut).
Saisissez une température selon l'EIT90 ou l'EIPT68 puis cliquez sur « calculer ».